RAL- общепринятый стандарт соответствия цветов, разработанный для производителей лакокрасочной продукции.
Цвет определяется по каталогу RAL Classic, который содержит 213 цветов, в том числе 17 металликов (металлизированных) и 6 флуоресцентных ("кислотных", "электриков") цветов в 9 группах:
Цвет | Описание | Кол-во, шт |
1ххх | желтые | 30 |
2ххх | оранжевые | 13 |
3ххх | красные | 25 |
4ххх | фиолетовые | 12 |
5ххх | синие | 25 |
6ххх | зеленые | 36 |
7ххх | серые | 38 |
8ххх | коричневые | 20 |
9ххх | белые, черные и добавленные серые | 14 |
Цвета на экране монитора могут значительно отличаться от получающихся в результате окраски изделия цветов из-за особенностей цветопередачи монитора. Для точного подбора цвета необходимо использовать бумажный каталог.
Стандартные цвета
Жёлтые тона | Цвет RAL | Rus | Eng |
---|---|---|---|
RAL 1000 | Зелёно-бежевый | Green beige | |
RAL 1001 | Бежевый | Beige | |
RAL 1002 | Песочно-жёлтый | Sand yellow | |
RAL 1003 | Сигнальный жёлтый | Signal yellow | |
RAL 1004 | Жёлто-золотой | Golden yellow | |
RAL 1005 | Медово-жёлтый | Honey yellow | |
RAL 1006 | Кукурузно-жёлтый | Maize yellow | |
RAL 1007 | Нарциссово-жёлтый | Daffodil yellow | |
RAL 1011 | Коричнево-бежевый | Brown beige | |
RAL 1012 | Лимонно-жёлтый | Lemon yellow | |
RAL 1013 | Жемчужно-белый | Oyster white | |
RAL 1014 | Слоновая кость | Ivory | |
RAL 1015 | Светлая слоновая кость | Light ivory | |
RAL 1016 | Жёлтая сера | Sulfur yellow | |
RAL 1017 | Шафраново-жёлтый | Saffron yellow | |
RAL 1018 | Цинково-жёлтый | Zinc yellow | |
RAL 1019 | Серо-бежевый | Grey beige | |
RAL 1020 | Оливково-жёлтый | Olive yellow | |
RAL 1021 | Рапсово-жёлтый | Colza yellow | |
RAL 1023 | Транспортно-жёлтый | Traffic yellow | |
RAL 1024 | Охра жёлтая | Ochre yellow | |
RAL 1027 | Карри жёлтый | Curry | |
RAL 1028 | Дынно-жёлтый | Melon yellow | |
RAL 1032 | Жёлтый ракитник | Broom yellow | |
RAL 1033 | Георгиново-жёлтый | Dahlia yellow | |
RAL 1034 | Пастельно-жёлтый | Pastel yellow | |
RAL 1037 | Солнечно-жёлтый | Sun yellow | |
Оранжевые тона | Цвет RAL | Rus | Eng |
RAL 2000 | Жёлто-оранжевый | Yellow orange | |
RAL 2001 | Красно-оранжевый | Red orange | |
RAL 2002 | Алый | Vermilion | |
RAL 2003 | Пастельно-оранжевый | Pastel orange | |
RAL 2004 | Оранжевый | Pure orange | |
RAL 2008 | Ярко-красно-оранжевый | Bright red orange | |
RAL 2009 | Транспортный оранжевый | Traffic orange | |
RAL 2010 | Сигнальный оранжевый | Signal orange | |
RAL 2011 | Насыщенный оранжевый | Deep orange | |
RAL 2012 | Лососёво-оранжевый | Salmon orange | |
Красные тона | Цвет RAL | Rus | Eng |
RAL 3000 | Огненно-красный | Flame red | |
RAL 3001 | Сигнальный красный | Signal red | |
RAL 3002 | Карминно-красный | Carmine red | |
RAL 3003 | Рубиново-красный | Ruby red | |
RAL 3004 | Пурпурно-красный | Purple red | |
RAL 3005 | Винно-красный | Wine red | |
RAL 3007 | Чёрно-красный | Black red | |
RAL 3009 | Оксид красный | Oxide red | |
RAL 3011 | Коричнево-красный | Brown red | |
RAL 3012 | Бежево-красный | Beige red | |
RAL 3013 | Томатно-красный | Tomato red | |
RAL 3014 | Розовый антик | Antique pink | |
RAL 3015 | Светло-розовый | Light pink | |
RAL 3016 | Кораллово-красный | Coral red | |
RAL 3017 | Розовый | Rose | |
RAL 3018 | Клубнично-красный | Strawberry red | |
RAL 3020 | Транспортный красный | Traffic red | |
RAL 3022 | Лососёво-красный | Salmon pink | |
RAL 3027 | Малиново-красный | Raspberry red | |
RAL 3028 | Красный | Pure red | |
RAL 3031 | Ориент красный | Orient red | |
Фиолетовые тона | Цвет RAL | Rus | Eng |
RAL 4001 | Красно-сиреневый | Red lilac | |
RAL 4002 | Красно-фиолетовый | Red violet | |
RAL 4003 | Вересково-фиолетовый | Heather violet | |
RAL 4004 | Бордово-фиолетовый | Claret violet | |
RAL 4005 | Сине-сиреневый | Blue lilac | |
RAL 4006 | Транспортный пурпурный | Traffic purple | |
RAL 4007 | Пурпурно-фиолетовый | Purple violet | |
RAL 4008 | Сигнальный фиолетовый | Signal violet | |
RAL 4009 | Пастельно-фиолетовый | Pastel violet | |
RAL 4010 | Телемагента | Telemagenta | |
Синие тона | Цвет RAL | Rus | Eng |
RAL 5000 | Фиолетово-синий | Violet blue | |
RAL 5001 | Зелёно-синий | Green blue | |
RAL 5002 | Ультрамариново-синий | Ultramarine blue | |
RAL 5003 | Сапфирово-синий | Sapphire blue | |
RAL 5004 | Чёрно-синий | Black blue | |
RAL 5005 | Сигнальный синий | Signal blue | |
RAL 5007 | Бриллиантово-синий | Brilliant blue | |
RAL 5008 | Серо-синий | Grey blue | |
RAL 5009 | Лазурно-синий | Azure blue | |
RAL 5010 | Горечавково-синий | Gentian blue | |
RAL 5011 | Стально-синий | Steel blue | |
RAL 5012 | Голубой | Light blue | |
RAL 5013 | Кобальтово-синий | Cobalt blue | |
RAL 5014 | Голубино-синий | Pigeon blue | |
RAL 5015 | Небесно-синий | Sky blue | |
RAL 5017 | Транспортный синий | Traffic blue | |
RAL 5018 | Бирюзово-синий | Turquoise blue | |
RAL 5019 | Капри синий | Capri blue | |
RAL 5020 | Океанская синь | Ocean blue | |
RAL 5021 | Водная синь | Water blue | |
RAL 5022 | Ночной синий | Night blue | |
RAL 5023 | Отдалённо-синий | Distant blue | |
RAL 5024 | Пастельно-синий | Pastel blue | |
Зелёные тона | Цвет RAL | Rus | Eng |
RAL 6000 | Патиново-зелёный | Patina green | |
RAL 6001 | Изумрудно-зелёный | Emerald green | |
RAL 6002 | Лиственно-зелёный | Leaf green | |
RAL 6003 | Оливково-зелёный | Olive green | |
RAL 6004 | Сине-зелёный | Blue green | |
RAL 6005 | Зелёный мох | Moss green | |
RAL 6006 | Серо-оливковый | Grey olive | |
RAL 6007 | Бутылочно-зелёный | Bottle green | |
RAL 6008 | Коричнево-зелёный | Brown green | |
RAL 6009 | Пихтовый зелёный | Fir green | |
RAL 6010 | Травяной зелёный | Grass green | |
RAL 6011 | Резедово-зелёный | Reseda green | |
RAL 6012 | Чёрно-зелёный | Black green | |
RAL 6013 | Тростниково-зелёный | Reed green | |
RAL 6014 | Жёлто-оливковый | Yellow olive | |
RAL 6015 | Чёрно-оливковый | Black olive | |
RAL 6016 | Бирюзово-зелёный | Turquoise green | |
RAL 6017 | Майский зелёный | May green | |
RAL 6018 | Желто-зелёный | Yellow green | |
RAL 6019 | Бело-зелёный | Pastel green | |
RAL 6020 | Хромовый зелёный | Chrome green | |
RAL 6021 | Бледно-зелёный | Pale green | |
RAL 6022 | Коричнево-оливковый | Olive drab | |
RAL 6024 | Транспортный зелёный | Traffic green | |
RAL 6025 | Папоротниково-зелёный | Fern green | |
RAL 6026 | Опаловый зелёный | Opal green | |
RAL 6027 | Светло-зелёный | Light green | |
RAL 6028 | Сосновый зелёный | Pine green | |
RAL 6029 | Мятно-зелёный | Mint green | |
RAL 6032 | Сигнальный зелёный | Signal green | |
RAL 6033 | Мятно-бирюзовый | Mint turquoise | |
RAL 6034 | Пастельно-бирюзовый | Pastel turquoise | |
RAL 6037 | Зелёный | Pure green | |
Серые тона | Цвет RAL | Rus | Eng |
RAL 7000 | Серая белка | Squirrel grey | |
RAL 7001 | Серебристо-серый | Silver grey | |
RAL 7002 | Оливково-серый | Olive grey | |
RAL 7003 | Серый мох | Moss grey | |
RAL 7004 | Сигнальный серый | Signal grey | |
RAL 7005 | Мышино-серый | Mouse grey | |
RAL 7006 | Бежево-серый | Beige grey | |
RAL 7008 | Серое хаки | Khaki grey | |
RAL 7009 | Зелёно-серый | Green grey | |
RAL 7010 | Брезентово-серый | Tarpaulin grey | |
RAL 7011 | Железно-серый | Iron grey | |
RAL 7012 | Базальтово-серый | Basalt grey | |
RAL 7013 | Коричнево-серый | Brown grey | |
RAL 7015 | Сланцево-серый | Slate grey | |
RAL 7016 | Антрацитово-серый | Anthracite grey | |
RAL 7021 | Чёрно-серый | Black grey | |
RAL 7022 | Серая умбра | Umbra grey | |
RAL 7023 | Серый бетон | Concrete grey | |
RAL 7024 | Графитовый серый | Graphite grey | |
RAL 7026 | Гранитовый серый | Granite grey | |
RAL 7030 | Каменно-серый | Stone grey | |
RAL 7031 | Сине-серый | Blue grey | |
RAL 7032 | Галечный серый | Pebble grey | |
RAL 7033 | Цементно-серый | Cement grey | |
RAL 7034 | Жёлто-серый | Yellow grey | |
RAL 7035 | Светло-серый | Light grey | |
RAL 7036 | Платиново-серый | Platinum grey | |
RAL 7037 | Пыльно-серый | Dusty grey | |
RAL 7038 | Агатовый серый | Agate grey | |
RAL 7039 | Кварцевый серый | Quartz grey | |
RAL 7040 | Серое окно | Window grey | |
RAL 7042 | Транспортный серый A | Traffic grey A | |
RAL 7043 | Транспортный серый B | Traffic grey B | |
RAL 7044 | Серый шёлк | Silk grey | |
RAL 7045 | Телегрей 1 | Telegrey 1 | |
RAL 7046 | Телегрей 2 | Telegrey 2 | |
RAL 7047 | Телегрей 4 | Telegrey 4 | |
Коричневые тона | Цвет RAL | Rus | Eng |
RAL 8000 | Зелёно-коричневый | Green brown | |
RAL 8001 | Охра коричневая | Ochre brown | |
RAL 8002 | Сигнальный коричневый | Signal brown | |
RAL 8003 | Глиняный коричневый | Clay brown | |
RAL 8004 | Медно-коричневый | Copper brown | |
RAL 8007 | Олень коричневый | Fawn brown | |
RAL 8008 | Оливково-коричневый | Olive brown | |
RAL 8011 | Орехово-коричневый | Nut brown | |
RAL 8012 | Красно-коричневый | Red brown | |
RAL 8014 | Сепия коричневый | Sepia brown | |
RAL 8015 | Каштаново-коричневый | Chestnut brown | |
RAL 8016 | Махагон коричневый | Mahogany brown | |
RAL 8017 | Шоколадно-коричневый | Chocolate brown | |
RAL 8019 | Серо-коричневый | Grey brown | |
RAL 8022 | Чёрно-коричневый | Black brown | |
RAL 8023 | Оранжево-коричневый | Orange brown | |
RAL 8024 | Бежево-коричневый | Beige brown | |
RAL 8025 | Бледно-коричневый | Pale brown | |
RAL 8028 | Терракотовый | Terra brown | |
Чёрные и белые тона | Цвет RAL | Rus | Eng |
RAL 9001 | Кремово-белый | Cream | |
RAL 9002 | Светло-серый | Grey white | |
RAL 9003 | Сигнальный белый | Signal white | |
RAL 9004 | Сигнальный чёрный | Signal black | |
RAL 9005 | Чёрный янтарь | Jet black | |
RAL 9010 | Белый | Pure white | |
RAL 9011 | Графитно-чёрный | Graphite black | |
RAL 9016 | Транспортный белый | Traffic white | |
RAL 9017 | Транспортный чёрный | Traffic black | |
RAL 9018 | Папирусно-белый | Papyrus white |
Металлики
Цвет RAL | Rus | Eng | |
---|---|---|---|
RAL 1035 | Перламутрово-бежевый | Pearl beige | |
RAL 1036 | Перламутрово-золотой | Pearl gold | |
RAL 2013 | Перламутрово-оранжевый | Pearl orange | |
RAL 3032 | Перламутрово-рубиновый | Pearl ruby red | |
RAL 3033 | Перламутрово-розовый | Pearl pink | |
RAL 4011 | Перламутрово-фиолетовый | Pearl violet | |
RAL 4012 | Перламутрово-ежевичный | Pearl blackberry | |
RAL 5025 | Перламутровый горечавково-синий | Pearl gentian blue | |
RAL 5026 | Перламутровый ночной синий | Pearl night blue | |
RAL 6035 | Перламутрово-зелёный | Pearl green | |
RAL 6036 | Перламутровый опаловый зелёный | Pearl opal green | |
RAL 7048 | Перламутровый мышино-серый | Pearl mouse grey | |
RAL 8029 | Перламутровый медный | Pearl copper | |
RAL 9022 | Перламутровый светло-серый | Pearl light grey | |
RAL 9023 | Перламутровый тёмно-серый | Pearl dark grey | |
RAL 9006 | Бело-алюминиевый | White aluminium | |
RAL 9007 | Тёмно-алюминиевый | Grey aluminium |
Флуоресцентные цвета
Цвет RAL | Rus | Eng | |
---|---|---|---|
RAL 1026 | Люминесцентный жёлтый | Luminous yellow | |
RAL 2005 | Люминесцентный оранжевый | Luminous orange | |
RAL 2007 | Люминесцентный ярко-оранжевый | Luminous bright orange | |
RAL 3024 | Люминесцентный красный | Luminous red | |
RAL 3026 | Люминесцентный ярко-красный | Luminous bright red | |
RAL 6038 | Люминесцентный зелёный | Luminous green |
Важно!
Данная таблица предоставлена исключительно в ознакомительных целях.
Цвета на экране монитора могут значительно отличаться от получающихся в результате окраски изделия цветов из-за особенностей цветопередачи монитора. Для точного подбора цвета необходимо использовать бумажный каталог.