Типовые коэффициенты и ограничения линейных размеров гибки для конструкционной стали приведены в таблице ниже.
Толщина | Радиус (ir) | Полка (b) | Ступенька (z) | К |
---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 4,3 | 8,5 | 0,466 |
0,8 | 1 | 4,3 | 8,8 | 0,451 |
1 | 1 | 4,3 | 9 | 0,443 |
1,2 | 1 | 4,3 | 9,2 | 0,435 |
1,5 | 2 | 8,5 | 12 | 0,454 |
2 | 2 | 8,5 | 12,5 | 0,443 |
2,5 | 2,7 | 11,4 | 17,2 | 0,446 |
3 | 2,7 | 11,4 | 17,7 | 0,438 |
4 | 4 | 17,7 | 25,5 | 0,443 |
5 | 6,7 | 29 | 49,2 | 0,454 |
6 | 6,7 | 29 | 50,2 | 0,447 |
8 | 10 | 45 | 58 | 0,451 |
Минимальная полка указана для угла 90°. Для меньшего угла полка будет меньше, при большем - больше.
Ступенька указана для угла 90° при большем угле длина ступеньки увеличится, но ее высота уменьшится.
При использовании специальной оснастки можно выполнить ступеньку меньшего размера. Для сталей 1,5 мм и менее мы можем выполнить ступеньку с параметрами: 1,5x150°, 6x90°, 8x90°.